LOVOL TD 1304 / 130 л.с Б/У
Трактор Lovol TD 1304 с кабиной и кондиционером дизель 130 л.с, 4х4, 6 цилиндра, КПП 16+8 демультипликатор с синхронизатором и с блокировкой дифференциала, ГУР, двухдисковое сцепление, 3 пары гидровыходов, компрессор, ресивер.
Колесный трактор Lovol TD 1304 - представитель модельного ряда всемирно известных тракторов Китайского производства, разработанных специально для тяжелой работы в поле и фермерском хозяйстве.
Особенности трактора LOVOL TD 1304
- Новая кабина с обогревателем
- 6-цилиндровый дизельный двигатель
- Внешний воздушно-масляный фильтр
- Немецкое двухступенчатое сцепление (LUK 14 дюйм)
- Воздушный компрессор и ресивер
- 16 + 8 КПП с реверсом, с синхронизатором
- Усиленное навесное оборудование - два гидроцилиндра
- Количество гидроклапанов 3 пары
- Вал ВОМ на восемь шлицев, скорость ВОМ 540/1000
- Шины: 14.9-26 / 18.4-38
- Сиденье Grammer (Германия)
| Двигатель | |
|---|---|
| Двигатель | SC7H150 |
| Номинальная мощность двигателя (л.с./кВт) | 130/95.6 |
| Тип | 6-цилиндров, Дизель |
| Номинальная скорость вращения (об./мин) | 2200 |
| Номинальная мощность ВОМ (кВт) | 81.3 |
| Объем двигателя (литров) | 6.5 |
| Емкость топливного бака (литров) | 255 |
| Трансмиссия | |
| Двойное сцепление (керамический диск) (дюйм) | 14 |
| 16F+ 8R перекл. передач повышением | • |
| 16F+ 8R перекл. передач с реверсом | • |
| 16F+ 8R перекл. передач с синхронизаторами | • |
| Диапазон скоростей (км/час) | 16F+8R Shuttle shift: вперёд (1.7-35.4) / назад (2.5-22.7); |
| Блокировка дифференциала | • |
| Двухскоростной ВОМ 540/1000 об/мин | • |
| Тормоз | |
| Тип | влажный диск, статическо - гидравлическое управление |
| Стояночный тормоз | мехнический тормоз, ручное управление |
| Гидравлический подъёмник (задняя навеска) | |
| Тип | силовое и позиционное управление, плавающее управление |
| Трехточечная навеска II категории | • |
| Гидравлическая производительность (л/мин) | 41 |
| Подъемная сила на ось (кг) | >6000 |
| Подъемная сила на точке 610 мм от осей (кг) | >3500 |
| Кабина | |
| Устройство защиты при опрокидывании (ROPS) | • |
| Кабина с углом зрения 360 град | • |
| Подвешенная платформа | • |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) (мм) | 5060x2285x3100 |
| Кондиционер | • |
| Шины и вес | |
| Передние шины (стандарт) | 14.9-26 |
| Задние шины (стандарт) | 18.4-38 |
| Вес, с кабиной (кг) | 6420 |
| Дополнительные грузы (спереди/сзади) (кг) | (440/480) |

Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности








.jpg)
